Iewertje v.Chronos – Amor
M. Jouwertje (2014)
IBOP 78,5
MM. Evita (2009)
IBOP 75
MMM. Zamira (2004)
IBOP 76 & Lichte Tour
V. Dankzij zijn ongekende dressuuraanleg, bewegingstalent en verschijning is de zevenjarige Glock’s Toto Jr. een ware sensatie. Het toekomsttalent van Edward Gal schreef onder Marieke van der Putten tweemaal de hengstencompetitie op zijn naam. Uit zijn eerste jaargang werden dit jaar gelijk vier zonen aangewezen bij het KWPN.
MV. De succesvolle Grand Prix-hengst Dream Boy is opgenomen in het Olympisch kader en ook als vererver maakt hij indruk, met nakomelingen als Pavo Cup-winnares Ivoli-E en IBOP-topper Imagine.
Dit veulen wordt verkocht met toepassing van de marge-regeling.
Glock's Toto Jr. | Totilas | GribaldiPreferent | Kostolany |
Gondola II | |||
LominkaElite, Preferent, Prestatie, PROK | Glendale | ||
ElsaPreferent, Prestatie, Sport-dres, Ster | |||
Desperada | Desperados | De Niro | |
Wie Musik | |||
Regentin | Rotspon | ||
Bijou | |||
JouwertjeIBOP-dres, PROK, Ster | Dream Boy | VivaldiPreferent | Krack C |
Renate-UtopiaPreferent, Prestatie, Ster | |||
ResiaElite, PROK | FerroPreferent | ||
IresiaPreferent, Ster | |||
EvitaElite, IBOP-dres, PROK | JohnsonPreferent | JazzPreferent | |
RoxaneElite, Preferent, Prestatie, Sport-dres, D-OC | |||
ZamiraElite, IBOP-dres, PROK, Sport-dres | San Remo | ||
IewertjePreferent, Prestatie, Ster |