M. Ebony-Rose (2009) IBOP 75
MM. Velvet Rose (2002) IBOP 75
MMM. Romance (1998) Z1
moeder van:
Black Rose (v.Don Marco) Z1
V. De veelbelovende vierjarige Indian Rock werd vorig jaar verkozen tot kampioen op de hengstenkeuring en is een zoon van de NMK-kampioene Crisjena. Onder het zadel van Emmelie Scholtens laat de Apache-zoon zijn onbegrensde potentie zien en ook met zijn eerste jaargang veulens maakt Indian Rock een goede indruk.
MV. De genetisch interessante Lichte Tour-dressuurhengst Zhivago maakt in de fokkerij naam met nakomelingen als Di Saronno, Estoril, Elvis en Eda.
Dit veulen wordt verkocht met toepassing van de marge-regeling.
Indian Rock | Apache | UB40 | OliviKeur |
KilucienneKeur, Preferent, Prestatie, Sport-dres | |||
TolandaElite, Preferent | Krack C | ||
OlandaPreferent, Ster | |||
CrisjenaIBOP-dres, Keur | VivaldiKeur | Krack C | |
Renate-UtopiaPreferent, Prestatie, Ster | |||
OdjenaSTB | CabochonKeur | ||
DjenaSTB | |||
Ebony-RoseElite, IBOP-dres | Zhivago | Krack C | FlemminghPreferent |
Gicara IIKeur, Preferent, Prestatie | |||
OrendyPreferent, Prestatie, Ster | JazzPreferent | ||
EndyKeur, Preferent, Prestatie | |||
Velvet-RoseIBOP-dres, Keur | Ronaldo | Rubinstein I | |
Carella | |||
RomanceKeur | Kennedy | ||
FlorenceElite, Preferent, Prestatie, Sport-dres |